2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger Sport Auto 4x4 MY22 Double Cab

$49,888

Excl. Govt. Charges
0 views
72,575 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

Car Details

2022 Ford Ranger Sport
Used Car
Sports Automatic
Ute
72,575 km
Diesel
Expires on September 1, 2026
Stock no: 701238
Build Date: May 1, 2022
Tuggerah NSW 2259
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
1996 cc
740 views
VIN: MNACMFF60NW229668
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 701238
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Copyright © 2026. All Rights Reserved by Central Coast Automotive. Dealer Licence: 19817
Powered By Dealer Studio