2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack Auto 4x4 MY26

$158,750

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: N67514
457 km
Automatic
Ute
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1
Kilometres
457kms
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
6.2-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
N67514
VIN
3GCUK9EL1TG252648

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorWhite
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size6.2-litre
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5935 mm
Height2000 mm
Width2086 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT65535

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Central Coast Jeep map
Central Coast Jeep
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 9:00am-5:00pm
Copyright © 2026. All Rights Reserved by Central Coast Automotive. Dealer Licence: 19817
Powered By Dealer Studio