2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663

2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE Auto AWD MY24

$139,888

Drive Away
0 views
1,919 km
Automatic
SUV
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663

Car Details

2024 Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE L663
Demo Car
Sports Automatic
SUV
1,919 km
Diesel
Expires on January 30, 2026
Stock no: 92046
Build Date: May 1, 2024
West Gosford NSW 2250
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
2997 cc
86 views
VIN: SALEA7AW0R2345084
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 92046
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Central Coast Land Rover map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 9:00am-5:00pm
Copyright © 2025. All Rights Reserved by Central Coast Automotive. Dealer Licence: 19817
Powered By Dealer StudioÂ